Mara Budget 1 Night
Resident: KES 25,000 | Non-Resident: USD 800
- 1-night stay at selected hotel option
- Game drive windows based on arrival time
- Per person sharing (6 pax basis)
Prices below are per person sharing (6 pax basis). Budget packages remain as listed. Mid-range, standard, comfort, and luxury packages include park fees and transport per vehicle type.
Big cats, open plains, and classic game viewing.
Hotel options: Enkorok Mara Camp, Mara Sopa Lodge, Jambo Mara Safari Lodge
Resident: KES 25,000 | Non-Resident: USD 800
Resident: KES 41,500 | Non-Resident: USD 1,250
Resident: KES 58,000 | Non-Resident: USD 1,700
Resident: Tour Van KES 21,840 | Land Cruiser KES 23,640
Non-Resident: Tour Van USD 372 | Land Cruiser USD 394
Resident: Tour Van KES 43,680 | Land Cruiser KES 47,280
Non-Resident: Tour Van USD 745 | Land Cruiser USD 788
Resident: Tour Van KES 65,520 | Land Cruiser KES 70,920
Non-Resident: Tour Van USD 1,117 | Land Cruiser USD 1,182
Resident: Tour Van KES 32,400 | Land Cruiser KES 34,200
Non-Resident: Tour Van USD 499 | Land Cruiser USD 521
Resident: Tour Van KES 64,800 | Land Cruiser KES 68,400
Non-Resident: Tour Van USD 998 | Land Cruiser USD 1,042
Resident: Tour Van KES 97,200 | Land Cruiser KES 102,600
Non-Resident: Tour Van USD 1,498 | Land Cruiser USD 1,562
Resident: Tour Van KES 72,000 | Land Cruiser KES 73,800
Non-Resident: Tour Van USD 899 | Land Cruiser USD 921
Resident: Tour Van KES 144,000 | Land Cruiser KES 147,600
Non-Resident: Tour Van USD 1,798 | Land Cruiser USD 1,842
Resident: Tour Van KES 216,000 | Land Cruiser KES 221,400
Non-Resident: Tour Van USD 2,698 | Land Cruiser USD 2,762
Resident: Tour Van KES 204,000 | Land Cruiser KES 205,800
Non-Resident: Tour Van USD 2,283 | Land Cruiser USD 2,305
Resident: Tour Van KES 408,000 | Land Cruiser KES 411,600
Non-Resident: Tour Van USD 4,566 | Land Cruiser USD 4,610
Resident: Tour Van KES 612,000 | Land Cruiser KES 617,400
Non-Resident: Tour Van USD 6,850 | Land Cruiser USD 6,914
Elephants, wetlands, and Kilimanjaro backdrops.
Hotel options: AA Lodge Amboseli, Kimana Camp Amboseli, Nyati Safari Camp
Resident: KES 24,500 | Non-Resident: USD 660
Resident: KES 40,500 | Non-Resident: USD 1,030
Resident: KES 57,000 | Non-Resident: USD 1,450
Resident: Tour Van KES 21,840 | Land Cruiser KES 23,640
Non-Resident: Tour Van USD 372 | Land Cruiser USD 394
Resident: Tour Van KES 43,680 | Land Cruiser KES 47,280
Non-Resident: Tour Van USD 745 | Land Cruiser USD 788
Resident: Tour Van KES 65,520 | Land Cruiser KES 70,920
Non-Resident: Tour Van USD 1,117 | Land Cruiser USD 1,182
Resident: Tour Van KES 32,400 | Land Cruiser KES 34,200
Non-Resident: Tour Van USD 499 | Land Cruiser USD 521
Resident: Tour Van KES 64,800 | Land Cruiser KES 68,400
Non-Resident: Tour Van USD 998 | Land Cruiser USD 1,042
Resident: Tour Van KES 97,200 | Land Cruiser KES 102,600
Non-Resident: Tour Van USD 1,498 | Land Cruiser USD 1,562
Resident: Tour Van KES 72,000 | Land Cruiser KES 73,800
Non-Resident: Tour Van USD 899 | Land Cruiser USD 921
Resident: Tour Van KES 144,000 | Land Cruiser KES 147,600
Non-Resident: Tour Van USD 1,798 | Land Cruiser USD 1,842
Resident: Tour Van KES 216,000 | Land Cruiser KES 221,400
Non-Resident: Tour Van USD 2,698 | Land Cruiser USD 2,762
Resident: Tour Van KES 204,000 | Land Cruiser KES 205,800
Non-Resident: Tour Van USD 2,283 | Land Cruiser USD 2,305
Resident: Tour Van KES 408,000 | Land Cruiser KES 411,600
Non-Resident: Tour Van USD 4,566 | Land Cruiser USD 4,610
Resident: Tour Van KES 612,000 | Land Cruiser KES 617,400
Non-Resident: Tour Van USD 6,850 | Land Cruiser USD 6,914
Red elephants, wide wilderness, and mixed terrain.
Hotel options: Voi Wildlife Lodge, Ngulia Safari Lodge, Sentrim Tsavo Camp
Resident: KES 24,000 | Non-Resident: USD 630
Resident: KES 40,000 | Non-Resident: USD 990
Resident: KES 56,000 | Non-Resident: USD 1,290
Resident: Tour Van KES 21,840 | Land Cruiser KES 23,640
Non-Resident: Tour Van USD 372 | Land Cruiser USD 394
Resident: Tour Van KES 43,680 | Land Cruiser KES 47,280
Non-Resident: Tour Van USD 745 | Land Cruiser USD 788
Resident: Tour Van KES 65,520 | Land Cruiser KES 70,920
Non-Resident: Tour Van USD 1,117 | Land Cruiser USD 1,182
Resident: Tour Van KES 32,400 | Land Cruiser KES 34,200
Non-Resident: Tour Van USD 499 | Land Cruiser USD 521
Resident: Tour Van KES 64,800 | Land Cruiser KES 68,400
Non-Resident: Tour Van USD 998 | Land Cruiser USD 1,042
Resident: Tour Van KES 97,200 | Land Cruiser KES 102,600
Non-Resident: Tour Van USD 1,498 | Land Cruiser USD 1,562
Resident: Tour Van KES 72,000 | Land Cruiser KES 73,800
Non-Resident: Tour Van USD 899 | Land Cruiser USD 921
Resident: Tour Van KES 144,000 | Land Cruiser KES 147,600
Non-Resident: Tour Van USD 1,798 | Land Cruiser USD 1,842
Resident: Tour Van KES 216,000 | Land Cruiser KES 221,400
Non-Resident: Tour Van USD 2,698 | Land Cruiser USD 2,762
Resident: Tour Van KES 204,000 | Land Cruiser KES 205,800
Non-Resident: Tour Van USD 2,283 | Land Cruiser USD 2,305
Resident: Tour Van KES 408,000 | Land Cruiser KES 411,600
Non-Resident: Tour Van USD 4,566 | Land Cruiser USD 4,610
Resident: Tour Van KES 612,000 | Land Cruiser KES 617,400
Non-Resident: Tour Van USD 6,850 | Land Cruiser USD 6,914
Rhinos, birdlife, and scenic lookout points.
Hotel options: Lake Nakuru Lodge, Ziwa Bush Lodge, Flamingo Hill Tented Camp
Resident: KES 24,500 | Non-Resident: USD 660
Resident: KES 40,500 | Non-Resident: USD 1,030
Resident: KES 57,000 | Non-Resident: USD 1,450
Resident: Tour Van KES 21,840 | Land Cruiser KES 23,640
Non-Resident: Tour Van USD 372 | Land Cruiser USD 394
Resident: Tour Van KES 43,680 | Land Cruiser KES 47,280
Non-Resident: Tour Van USD 745 | Land Cruiser USD 788
Resident: Tour Van KES 65,520 | Land Cruiser KES 70,920
Non-Resident: Tour Van USD 1,117 | Land Cruiser USD 1,182
Resident: Tour Van KES 32,400 | Land Cruiser KES 34,200
Non-Resident: Tour Van USD 499 | Land Cruiser USD 521
Resident: Tour Van KES 64,800 | Land Cruiser KES 68,400
Non-Resident: Tour Van USD 998 | Land Cruiser USD 1,042
Resident: Tour Van KES 97,200 | Land Cruiser KES 102,600
Non-Resident: Tour Van USD 1,498 | Land Cruiser USD 1,562
Resident: Tour Van KES 72,000 | Land Cruiser KES 73,800
Non-Resident: Tour Van USD 899 | Land Cruiser USD 921
Resident: Tour Van KES 144,000 | Land Cruiser KES 147,600
Non-Resident: Tour Van USD 1,798 | Land Cruiser USD 1,842
Resident: Tour Van KES 216,000 | Land Cruiser KES 221,400
Non-Resident: Tour Van USD 2,698 | Land Cruiser USD 2,762
Resident: Tour Van KES 204,000 | Land Cruiser KES 205,800
Non-Resident: Tour Van USD 2,283 | Land Cruiser USD 2,305
Resident: Tour Van KES 408,000 | Land Cruiser KES 411,600
Non-Resident: Tour Van USD 4,566 | Land Cruiser USD 4,610
Resident: Tour Van KES 612,000 | Land Cruiser KES 617,400
Non-Resident: Tour Van USD 6,850 | Land Cruiser USD 6,914
Budget packages remain shown as listed. Mid-range, standard, comfort, and luxury prices are final selling rates per person.
Pricing model: accommodation +10%, resident park fee KES 1,500/day, non-resident park fee USD 110/day, tour van KES 3,500/day, land cruiser KES 5,000/day.
Non-resident transport and accommodation are +80%. Commission is 20%.
USD rates are rounded for presentation. Final quotes may adjust for seasonality and availability.
Get a Custom Quote